แอร์ CENTRAL AIR แบบแขวน
แอร์บ้านหาดใหญ่ ราคาถูก แถมฟรีทุกอย่าง !!
โทร 095-192-4565
แอร์ แบบตั้งแขวนได้ รุ่น EF ประหยัดไฟเบอร์ 5
Model |
COM | BTU | ระบบไฟ | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
CFH-KF 13 / CCS-KF 13 | Rotary | 13,141 | 220V | 5 | 11.05 | 20,900 |
CFH-EF 15 / CCS-EF 15 | Rotary | 15,435 | 220V | 5 | 11.42 | 24,300 |
CFH-KF 18 / CCS-KF 18 | Rotary | 18,452 | 220V | 5 | 11.44 | 51,900 |
CFH-EF 20 / CCS-EF 20 | Rotary | 20,381 | 220V | 5 | 11.88 | 28,300 |
CFH-KF 25 / CCS-KF 25 | Rotary | 25,781 | 220V | 5 | 11.28 | 30,900 |
CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25 | Rotary | 26,195 | 220V | 5 | 11.28 | 32,300 |
CFH-EF 28 / CCS-EF 28 | Scroll | 28,223 | 220V | 5 | 11.75 | 37,300 |
CFH-KF 30 / CCS-KF 30 | Scroll | 30,915 | 220V | 5 | 11.61 | 40,300 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | Scroll | 34,717 | 220V | 5 | 11.32 | 43,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | Scroll | 36,964 | 220V | 5 | 11.66 | 88,200 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | Scroll | 39,147 | 220V | 5 | 11.42 | 46,400 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | Scroll | 34,527 | 380V | 5 | 11.33 | 47,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | Scroll | 36,838 | 380V | 5 | 11.86 | 47,900 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | Scroll | 39,025 | 380V | 5 | 11.71 | 50,900 |
แอร์ แบบตั้งแขวนได้ รุ่น 2GF ประหยัดไฟเบอร์ 5
Model |
COM | BTU | ระบบไฟ | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
CFH-KF 13 / CCS-KF 13 | Rotary | 13,141 | 220V | 5 | 11.05 | 20,900 |
CFH-EF 15 / CCS-EF 15 | Rotary | 15,435 | 220V | 5 | 11.42 | 24,300 |
CFH-KF 18 / CCS-KF 18 | Rotary | 18,452 | 220V | 5 | 11.44 | 51,900 |
CFH-EF 20 / CCS-EF 20 | Rotary | 20,381 | 220V | 5 | 11.88 | 28,300 |
CFH-KF 25 / CCS-KF 25 | Rotary | 25,781 | 220V | 5 | 11.28 | 30,900 |
CFH-5EF 25 / CCS-5EF 25 | Rotary | 26,195 | 220V | 5 | 11.28 | 32,300 |
CFH-EF 28 / CCS-EF 28 | Scroll | 28,223 | 220V | 5 | 11.75 | 37,300 |
CFH-KF 30 / CCS-KF 30 | Scroll | 30,915 | 220V | 5 | 11.61 | 40,300 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | Scroll | 34,717 | 220V | 5 | 11.32 | 43,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | Scroll | 36,964 | 220V | 5 | 11.66 | 88,200 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | Scroll | 39,147 | 220V | 5 | 11.42 | 46,400 |
CFH-EF 33 / CCS-EF 33 | Scroll | 34,527 | 380V | 5 | 11.33 | 47,900 |
CFH-EF 36 / CCS-EF 36 | Scroll | 36,838 | 380V | 5 | 11.86 | 47,900 |
CFH-EF 38 / CCS-EF 38 | Scroll | 39,025 | 380V | 5 | 11.71 | 50,900 |
แอร์ แบบตั้งแขวนได้ รุ่น CFH-GF มอก.
Model |
COM | BTU | ระบบไฟ | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
CFH-2GF 12/ CCS-2NF 12 | Rotary | 12,832 | 220V | - | 11.22 | 22,300 |
CFH-2GF 16/ CCS-2NF 16 | Rotary | 16,309 | 220V | - | 11.42 | 26,400 |
CFH-2GF 18/ CCS-2NF 18 | Rotary | 19,479 | 220V | - | 11.44 | 27,900 |
CFH-GF 20 / CCS-NF 20 | Rotary | 19,700 | 220V | - | 11.88 | 26,900 |
CFH-GF 20 / CCS-NF 20 | Scroll | 19,735 | 220V | - | 11.37 | 28,300 |
CFH-GH 24/CCS-H24SCL | Scroll | 24,031 | 220V | - | 11.18 | 35,300 |
CFH-2GF 25/ CCS-2NF 25 | Scroll | 26,330 | 220V | - | 11.09 | 35,300 |
CFH-2GF 25 / CCS-2NF25 | Scroll | 26,470 | 220V | - | 11.12 | 34,300 |
CFH-GF 28 / CCS-NF 28 | Scroll | 29,609 | 220V | - | 11.57 | 36,800 |
CFH-2GF 28 / CCS-2NF28 | Scroll | 29,640 | 220V | - | 11.86 | 37,900 |
CFH-2GF 33 / CCS-2NF33 | Scroll | 33,898 | 220V | - | 11.12 | 44,900 |
CFH-2GF 35 / CCS-2NF35 | Scroll | 35,447 | 220V | - | 10.97 | 44,400 |
CFH-GF 35 / CCS-NF 35 | Scroll | 36,013 | 220V | - | 11.13 | 43,900 |
CFH-GF 38 / CCS-NF 38 | Scroll | 38,190 | 220V | - | 11.00 | 46,900 |
CFH-2GF 33 / CCS-2NF33 | Scroll | 34,993 | 380V | - | 11.19 | 47,300 |
CFH-2GF 35 / CCS-2NF35 | Scroll | 36,157 | 380V | - | 11.27 | 47,300 |